送料について
クロネコヤマト宅急便
地域名 | 60サイズ (0~79未満) | 80サイズ (79~99未満) | 100サイズ (99~119未満) | 120サイズ (119~139未満) | 140サイズ (139~159未満) | 160サイズ (159~179未満) | 180サイズ (179~199未満) | 200サイズ (199~) | コンパクト50サイズ (~59未満) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,130円 | 4,790円 | 940円 |
青森県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,390円 | 780円 |
岩手県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,770円 | 4,390円 | 780円 |
宮城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
秋田県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,390円 | 780円 |
山形県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
福島県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
茨城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
栃木県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
群馬県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
埼玉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
千葉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
東京都 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
神奈川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
新潟県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
富山県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
石川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
福井県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
山梨県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
長野県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
岐阜県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
静岡県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
愛知県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
三重県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 720円 |
滋賀県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,390円 | 780円 |
京都府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,770円 | 4,390円 | 780円 |
大阪府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,770円 | 4,390円 | 780円 |
兵庫県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,770円 | 4,390円 | 780円 |
奈良県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,770円 | 4,390円 | 780円 |
和歌山県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,770円 | 4,390円 | 780円 |
鳥取県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 3,870円 | 4,530円 | 830円 |
島根県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 3,870円 | 4,530円 | 830円 |
岡山県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 3,870円 | 4,530円 | 830円 |
広島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 3,870円 | 4,530円 | 830円 |
山口県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 3,870円 | 4,530円 | 830円 |
徳島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 3,870円 | 4,530円 | 830円 |
香川県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 3,870円 | 4,530円 | 830円 |
愛媛県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 3,870円 | 4,530円 | 830円 |
高知県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 3,870円 | 4,530円 | 830円 |
福岡県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,130円 | 4,790円 | 940円 |
佐賀県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,130円 | 4,790円 | 940円 |
長崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,130円 | 4,790円 | 940円 |
熊本県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,130円 | 4,790円 | 940円 |
大分県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,130円 | 4,790円 | 940円 |
宮崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,130円 | 4,790円 | 940円 |
鹿児島県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,130円 | 4,790円 | 940円 |
沖縄県 | 1,460円 | 2,070円 | 2,710円 | 3,360円 | 4,030円 | 4,680円 | 6,000円 | 6,770円 | 940円 |
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が30,000円(税別)以上は送料無料
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。